In de verschillende regio’s van ons werkgebied wordt bij klanten van ABZ Diervoeding vers gras onderzocht. Op deze pagina ziet u de meest actuele uitslagen uit de regio’s. Het gras is onderzocht door Eurofins. Elke uitslag moet u zien in verhouding met de geschatte DS-opbrengst van het perceel.
Regio Noord
Datum | Plaats | KG DS/ha | DS % | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | NDF | VC-OS |
06-05-2025 | Gersloot | 1280 | 23,6 | 1062 | 105 | -1 | 171 | 227 | 426 | 86,8 |
22-04-2025 | Gersloot | 1300 | 15,7 | 1040 | 108 | 71 | 243 | 98 | 505 | 85,6 |
07-04-2025 | Gersloot | 800 | 22,6 | 1111 | 120 | 67 | 252 | 228 | 391 | 89,2 |
27-03-2025 | Gersloot | 350 | 23,8 | 1052 | 110 | 103 | 279 | 138 | 431 | 86,1 |
Scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Regio Oost
Datum | Plaats | KG DS/ha | DS % | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | NDF | VC-OS |
06-05-2025 | Deurningen | 2952 | 191 | 1034 | 112 | 70 | 248 | 129 | 467 | 85,2 |
22-04-2025 | Deurningen | 1476 | 13,2 | 1038 | 109 | 104 | 277 | 92 | 483 | 86,3 |
07-04-2025 | Deurningen | 656 | 23,2 | 1069 | 116 | 72 | 253 | 207 | 385 | 87,6 |
24-03-2025 | Deurningen | 492 | 25,7 | 1038 | 112 | 60 | 237 | 173 | 412 | 84,2 |
Scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Regio Zuid
Datum | Plaats | KG DS/ha | DS % | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | NDF | VC-OS |
06-05-2025 | Schijndel | 1210 | 185 | 1049 | 109 | 31 | 205 | 184 | 421 | 87,8 |
22-04-2025 | Schijndel | 1210 | 16,3 | 1052 | 109 | 67 | 240 | 113 | 477 | 86,7 |
07-04-2025 | Schijndel | 1110 | 20,8 | 1079 | 115 | 57 | 236 | 200 | 384 | 88.2 |
24-03-2025 | Schijndel | 540 | 24,7 | 1099 | 106 | -22 | 149 | 300 | 312 | 88.5 |
Scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Regio West
Datum | Plaats | KG DS/ha | DS % | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | NDF | VC-OS |
06-05-2025 | IJsselstein | 750 | 225 | 1049 | 109 | 32 | 208 | 182 | 457 | 86,3 |
22-04-2025 | IJsselstein | 420 | 19,1 | 1041 | 110 | 58 | 233 | 146 | 458 | 85,6 |
07-04-2025 | IJsselstein | 405 | 23,5 | 1083 | 116 | 77 | 258 | 183 | 422 | 87.6 |
24-03-2025 | IJsselstein | 475 | 22,7 | 1065 | 112 | 93 | 270 | 142 | 450 | 86.6 |
Scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Meer weten over de ontwikkeling van vers gras?
Bekijk dan onze vers gras monitor 2025.
Vers gras monitor 2025