De kwaliteit van het verse gras begint de laatste weken af te nemen. Vooral het ruw eiwit in het gras loopt terug. De weersomstandigheden zijn nu van dien aard dat de verwachting is dat de graskwaliteit de komende week verder daalt. Ook zal de opname teruglopen. In deze omstandigheden zal snel duidelijk worden dat we de tweede helft van het weideseizoen ingaan. De verwachting is dat we lagere eiwitgehalten, lagere FEB en een hoger ADL zullen zien in het verse gras. Met deze weersomstandigheden is het belangrijk koeien op de geschikte momenten op de dag te weiden. Zorg ook dat voldoende goed en vers ruwvoer beschikbaar is op stal en zorg dat het eiwitgehalte van het rantsoen op niveau blijft. Biedt daarnaast voldoende structuur en eventueel een buffer aan in het rantsoen.
GEMIDDELDEN DEELNEMERS VERSGRASONDERZOEK 2013 | ||||||||||
Week | DS | DS | Ruw Eiwit |
Ruwe Celstof | Suiker | VCOS | VEM | WDVE | FEB | ADL |
kg DS/ha | g/kg | g/kg DS |
g/kg DS |
g/kg DS | % | /kg DS |
g/kg DS |
g/kg DS |
g/kg DS |
|
17 | 300 | 163 | 317 | 110 | 89 | 87,5 | 1066 | 114 | 138 | 22 |
18 | 960 | 183 | 255 | 96 | 158 | 85,7 | 1045 | 111 | 78 | 18 |
19 | 1867 | 178 | 228 | 86 | 159 | 86 | 1058 | 109 | 55 | 16 |
20 | 990 | 184 | 186 | 92 | 179 | 83 | 1000 | 92 | -4 | 16 |
21 | 2267 | 135 | 240 | 106 | 76 | 82 | 987 | 97 | 78 | 22 |
22 | 167 | 171 | 108 | 130 | 80 | 929 | 79 | 17 | 20 | |
23 | 1575 | 149 | 165 | 101 | 149 | 81 | 944 | 81 | 20 | 20 |
24 | 193 | 248 | 95 | 158 | 86 | 1039 | 120 | 99 | 20 | |
25 | 1583 | 195 | 216 | 103 | 132 | 83 | 985 | 98 | 51 | 21 |
26 | 147 | 238 | 101 | 108 | 83 | 993 | 112 | 89 | 21 | |
27 | 1575 | 176 | 217 | 98 | 111 | 81 | 967 | 100 | 48 | 23 |
28 | 2810 | 156 | 182 | 118 | 120 | 82 | 948 | 87 | 29 | 16 |
29 | 1817 | 205 | 187 | 91 | 168 | 82 | 980 | 94 | 22 | 19 |
Tip: In de nazomer is er verhoogde kans op roestvorming, en minder smakelijk gras. Bloten na het weiden, zout strooien en vroeg inscharen zijn maatregelen om de opname van het gras te bevorderen.