Laatste happen vers gras
Het vers gras in de wei blijft een eiwitrijke toevoeging voor het rantsoen van de melkkoeien. Door de zware dauw is de smakelijkheid van het gras niet heel goed en is het niet meer mogelijk om hoge ds-opnames te halen. De koudere nachten van deze week zorgen er nu wel voor dat het suiker gehalte wat toeneemt, dat zien we duidelijk terug in de monsters van regio west. Daarnaast zorgt het koudere weer voor een lagere grasgroei en zal de grasgroei steeds minder worden.
Huidige voederwaarde vers gras 2023
Datum | KG DS/ha | DS | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | RC | VC-OS | 3VA | ||
09-10-2023 | 1815 | 125 | 981 | 112 | 122 | 311 | 30 | 227 | 84.1 | 1 | 3 | 2 |
25-09-2023 | 1950 | 147 | 966 | 111 | 102 | 289 | 56 | 224 | 83,1 | 1 | 3 | 2 |
12-09-2023 | 1313 | 131 | 937 | 105 | 70 | 252 | 48 | 237 | 79,8 | 1 | 3 | 2 |
28-08-2023 | 1388 | 140 | 967 | 106 | 68 | 249 | 71 | 225 | 82,1 | 1 | 3 | 2 |
15-08-2023 | 1400 | 139 | 952 | 106 | 85 | 264 | 54 | 231 | 82,0 | 1 | 3 | 2 |
31-07-2023 | 1050 | 144 | 940 | 94 | 45 | 217 | 56 | 244 | 73,2 | 3 | 1 | 2 |
18-07-2023 | 1250 | 190 | 964 | 109 | 83 | 265 | 98 | 211 | 81.7 | 1 | 3 | 2 |
03-07-2023 | 750 | 183 | 911 | 100 | 58 | 230 | 76 | 228 | 78,5 | 1 | 3 | 2 |
19-06-2023 | 1925 | 215 | 939 | 93 | 21 | 184 | 90 | 247 | 78,9 | 3 | 1 | 2 |
05-06-2023 | 1225 | 224 | 994 | 95 | -11 | 154 | 201 | 209 | 82,7 | 2 | 3 | 1 |
22-05-2023 | 2500 | 214 | 1002 | 105 | 26 | 199 | 163 | 202 | 83,5 | 2 | 1 | 3 |
08-05-2023 | 2350 | 148 | 1021 | 110 | 55 | 232 | 140 | 211 | 84,4 | 1 | 2 | 3 |
24-04-2023 | 1500 | 183 | 1046 | 108 | 47 | 220 | 141 | 190 | 85,7 | 1 | 2 | 3 |
11-04-2023 | 750 | 198 | 1066 | 112 | 70 | 245 | 146 | 190 | 87,4 | 1 | 2 | 3 |
27-03-2023 | 600 | 180 | 1050 | 108 | 126 | 301 | 103 | 169 | 86,5 | 1 | 2 | 3 |
* scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Bovenstaand waardes zijn gemeten bij familie Timmer uit Ouderkerk aan de Amstel.
Tips vers gras monitor:
- Wees alert bij dalende producties. Droge stofopnames in de wei kunnen in deze tijd flink worden overschat. Probeer de pens van uw koeien goed gevuld te houden door op stal voldoende ruwvoer bij te voeren!
- Voer het winterrantsoen op stal, maar dan met een lagere eiwitaanvulling en probeer het vers gras in te zetten als goedkoop alternatief voor soja/raap. Dit kan met weidegang, maar ook door middel van stalvoeren.
- Als de koeien op stal blijven is het goed om de percelen langs te gaan om eventuele mollen te vangen en de afwatering goed op orde te maken.
Vers gras data uit de regio
Vers gras data uit de regio 2023
Verwachte grasgroei
In bovenstaande meter en grafiek wordt de grasgroei weergegeven. Deze gegevens kunt u gebruiken om uw weideaanbod groter of kleiner te maken.
Verloop voederwaarde
Vers gras update 2022
Gratis graslandkalender
In onze graslandkalender kunt u eenvoudig op papier uw graslandgebruik registreren, zowel voor bemesting, maaien en beweiding.
Meer weten over onze vers gras monitor?
Neem gerust contact op met één van onze rundveespecialisten. Zij helpen u graag!
Contact