Het blijft maar groeien!
Met het aanhoudende warme en wisselvallige weer blijft het gras groeien! Doordat het gras een lage droge stof heeft, blijft de droge stofopname ook aan de lage kant. Het jonge (etgroen) gras dat uw koeien buiten kunnen eten, heeft een hoge verteerbaarheid voor het najaar en is daarmee op veel plekken in het land een hoogwaardige toevoeging aan het stalrantsoen. De hoeveelheid suiker in het gras is flink gedaald door het groeizame weer en de warmere nachten. Dit is ook terug te zien in oplopende ureumgetallen. Voor de komende weken wordt er kouder en natter weer voorspeld en zal de grasgroei afnemen. Het weideseizoen is nog niet afgelopen, echter zal veel regen uw koeien wel snel op stal kunnen dwingen.
Tips:
- Hoge opnames uit weidegang zijn in deze tijd van het jaar moeilijk te halen, echter kan door middel van zomerstalvoeren nog altijd hoge opnames van vers gras worden gehaald. Nu het gras ook weer groeit, kan dit najaarsgras optimaal benut worden door het vers te voeren aan uw koeien.
- Voer op stal het winterrantsoen met minder eiwit en benut het najaarsgras als goedkope eiwitbron. Wees wel alert op de ds-opname in het land. Pest uw koeien niet door ze op te sluiten in het land, dit leidt alleen maar tot vertrapping van de graszoden.
- Geef uw koeien de ruimte in het land. Weidt ruim, zodat u snel over de percelen kunt gaan, en eventueel weer een keer terug kan. Dit bevordert de droge stofopname.
- Zodra uw koeien definitief op stal zijn, is het raadzaam om de percelen winterklaar te maken (eventuele greppels goed open vrezen) en te beginnen met het zetten van de mollenklemmen. Daarmee verhoogt u de kwaliteit van het ruwvoer van volgend jaar!
Ontwikkeling vers gras 2022
Onderstaand de gemeten waardes bij familie Heida in Gersloot (Frl):
Datum | KG DS/ha | DS | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | RC | VC-OS | 3VA | ||
24-10-2022 | 870 | 151 | 985 | 113 | 107 | 297 | 52 | 214 | 83,7 | 1 | 3 | 2 |
210-10-2022 | 1620 | 141 | 1040 | 117 | 99 | 292 | 93 | 190 | 87,1 | 1 | 2 | 3 |
26-09-2022 | 860 | 143 | 962 | 110 | 74 | 261 | 85 | 210 | 81,1 | 1 | 2 | 3 |
13-09-2022 | 1500 | 182 | 959 | 108 | 78 | 262 | 67 | 223 | 81,2 | 1 | 3 | 2 |
29-08-2022 | 1060 | 258 | 869 | 99 | 43 | 221 | 88 | 230 | 74,7 | 3 | 1 | 2 |
16-08-2022 | 955 | 202 | 941 | 103 | 48 | 227 | 93 | 239 | 79,3 | 3 | 1 | 2 |
03-08-2022 | 1200 | 216 | 935 | 103 | 58 | 236 | 75 | 230 | 79,3 | 3 | 1 | 2 |
19-07-2022 | 1140 | 183 | 1013 | 107 | 34 | 213 | 142 | 220 | 84,5 | 1 | 2 | 3 |
05-07-2022 | 1550 | 243 | 940 | 94 | 2 | 167 | 147 | 231 | 79,1 | 3 | 2 | 1 |
20-06-2022 | 1230 | 189 | 1022 | 109 | 14 | 195 | 172 | 187 | 85,2 | 1 | 2 | 3 |
06-06-2022 | 1140 | 170 | 1014 | 113 | 70 | 253 | 114 | 198 | 84,2 | 1 | 2 | 3 |
23-05-2022 | 1580 | 203 | 1019 | 116 | 54 | 240 | 157 | 198 | 84,3 | 1 | 2 | 3 |
09-05-2022 | 1000 | 249 | 1075 | 116 | 5 | 191 | 251 | 161 | 87,9 | 2 | 1 | 3 |
25-04-2022 | 1300 | 185 | 1019 | 111 | 65 | 243 | 123 | 194 | 85,0 | 1 | 2 | 3 |
11-04-2022 | 1010 | 225 | 1080 | 124 | 45 | 239 | 185 | 151 | 86,9 | 2 | 1 | 3 |
28-03-2022 | 700 | 212 | 1012 | 118 | 116 | 303 | 132 | 148 | 83,9 | 1 | 2 | 3 |
14-03-2022 | 630 | 216 | 1022 | 117 | 87 | 273 | 120 | 165 | 83,5 | 1 | 2 | 3 |
* scrol op mobiel naar rechts voor volledige tabel.
Ontwikkeling vers gras 2022

![]() |
Bas Timmer Specialist rundveehouderij Mobiel 06 5896 9722 E-mail b.timmer@abzdiervoeding.nl |
Weide Dashboard De Samenwerking
Wij informeren u over het verse gras via onze Vers gras monitor, De Samenwerking doet dit door middel van een ‘Weide Dashboard’. Om deze informatie te lezen, klik hier »
Vers gras update 2021
Op de hoogte blijven via onze e-mailnieuwsbrief ABZ Vers Gras
Iedere 2 weken versturen wij een e-mailnieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte stellen van de nieuwe uitslag en geven enkele tips.
Gratis ABZ graslandkalender
In onze graslandkalender kunt u eenvoudig op papier uw graslandgebruik registreren, zowel voor bemesting, maaien en beweiding.
Meer weten?
Neem gerust contact op met één van onze rundveespecialisten. Zij helpen u graag!
Contact