De laatste happen vers gras
De maand oktober gaf tot nu toe veel water en dat maakt het op sommige plekken erg lastig om de koeien nog te weiden. Waar weiden nog wel mogelijk is, kan het vers gras een mooie eiwitbron zijn voor het rantsoen in de stal. Echter is het gras erg “nat” en zal een koe veel kilo’s vers gras moeten eten om een paar kilogram droge stof aan gras op te kunnen nemen.
Onderstaand de gemeten waardes bij de familie Timmer uit Ouderkerk aan de Amstel:
Datum | KG DS/ha |
DS | VEM | WDVE | FEB | RE | Suiker | RC | VC-OS | 3VA | ||
08-10-20 | 920 | 106 | 946 | 109 | 112 | 297 | 31 | 218 | 80,9 | 1 | 3 | 2 |
25-09-20 | 900 | 202 | 930 | 101 | 60 | 238 | 84 | 227 | 79,3 | 1 | 3 | 2 |
09-09-20 | 1000 | 108 | 948 | 106 | 101 | 282 | 35 | 223 | 81,6 | 1 | 3 | 2 |
28-08-20 | 900 | 173 | 887 | 90 | 41 | 206 | 58 | 220 | 73,9 | 1 | 3 | 2 |
13-08-20 | 1225 | 206 | 968 | 105 | 109 | 287 | 35 | 223 | 81,9 | 1 | 3 | 2 |
03-07-20 | 1300 | 187 | 963 | 96 | 45 | 209 | 103 | 222 | 80,8 | 1 | 2 | 3 |
18-06-20 | 1575 | 172 | 908 | 94 | 59 | 222 | 62 | 247 | 77,7 | 1 | 3 | 2 |
04-06-20 | 1750 | 237 | 1027 | 98 | 11 | 176 | 198 | 191 | 83,9 | 2 | 3 | 1 |
21-05-20 | 825 | 226 | 1045 | 105 | 33 | 204 | 180 | 193 | 85,7 | 2 | 1 | 3 |
07-05-20 | 1100 | 190 | 1015 | 107 | 86 | 258 | 111 | 186 | 84,7 | 1 | 2 | 3 |
24-04-20 | 900 | 178 | 1019 | 107 | 103 | 274 | 87 | 196 | 84,8 | 1 | 2 | 3 |
15-04-20 | 750 | 213 | 1040 | 109 | 58 | 231 | 165 | 176 | 85,2 | 1 | 2 | 3 |
27-03-20 | 2000 | 273 | 1096 | 110 | 54 | 225 | 182 | 149 | 88,4 | 1 | 2 | 3 |
Tips van ABZ:
- De opname van vers gras wordt altijd minder in de herfst. Dit komt onder andere door de verminderde smakelijkheid van het gras, de “natheid” van het gras en de regenachtige dagen. Probeer de droge stofopname van uw koeien op peil te houden door op stal al een bijna volledig rantsoen te voeren. Houd ongeveer tussen de 1 á 5 kg droge stofopname aan vers gras aan en stuur daarmee de hoeveelheid ruwvoer op stal.
- Laat de draagkracht bepalend zijn voor de keuze om uw koeien op stal te doen. Zolang de draagkracht het toelaat, heeft u namelijk met vers gras in de wei een mooie eiwitaanvulling in het rantsoen. Bij regenachtig weer is het verstandig uw koeien niet op te sluiten in de wei en ze zelf de keuze te geven.
Ontwikkeling vers gras 2020
|
Bas Timmer Specialist rundveehouderij, regio Midden Mobiel 06 5896 9722 E-mail b.timmer@abzdiervoeding.nl |
Meer weten?
Neem gerust contact op met één van onze rundveespecialisten. Zij helpen u graag!
Contact
Vers gras update 2019
Digitale graslandgebruikskalender Grasplan
Om het grasseizoen te evalueren wordt vaak gebruik gemaakt van een graslandgebruikskalender. Tegenwoordig is de kalender ook digitaal verkrijgbaar via: www.grasplan.nl. Op deze website kan je heel gemakkelijk de kalender aanmaken en bijhouden.
Gratis ABZ graslandkalender
In onze graslandkalender kunt u eenvoudig op papier uw graslandgebruik registreren, zowel voor bemesting, maaien en beweiding.