Van 27 februari t/m 11 april 2018 heeft ABZ de bodemtemperatuur in vier verschillende regio’s in Nederland gemeten:
Zoals de onderstaande grafiek en tabel laten zien is de temperatuur boven de 8 graden gekomen met het Zuiden als uitschieter. De grasgroei is dan ook flink op gang gekomen en de bemesting met drijfmest en kunstmest is gebeurd of nog volop aan de gang op de nattere percelen.
Maïszaad kan kiemen vanaf een bodemtemperatuur van 8 graden. Zodra het land geschikt is om het zaaibed te bereiden kan vooral in het Zuiden daar mee worden begonnen.
Het verloop van de bodemtemperatuur in Nederland:
Bodemtemperatuur Nederland | ||||
Noord | Midden | Oost | Zuid | |
11-04-2018 | 8,3 | |||
09-04-2018 | 8,9 | 8,0 | 9,3 | 11,6 |
05-04-2018 | 8,3 | 7,2 | 8,2 | 8,8 |
03-04-2018 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 9,7 |
29-03-2018 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 |
26-03-2018 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 6,4 |
22-03-2018 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,9 |
19-03-2018 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,3 |
12-03-2018 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 7,8 |
27-02-2018 | 2 | 2,3 | 2 | 2 |

Meer weten over de bodemtemperatuur en het effect ervan?
Neem dan contact op met uw rundveespecialist.