Zoals u van ons gewend bent doen wij veel proeven op allerlei vlak. Wij willen overtuigd kunnen adviseren en achter het product kunnen staan.
Uit eigen proeven blijkt jaarlijks dat CropActiv Aminoboost een grote plus geeft in opbrengst en voederwaarde. 2,5 ltr CropActiv Aminoboost in de standaard GBM mix geeft gemiddeld 10% meer zetmeel, 1 ton ds/ha meer en een hogere VEM opbrengst per ha. Ook geeft een toevoeging van CropActiv Aminoboost een verbetering van de effectiviteit van de GBM. Het helpt de maïs sneller door het (spuit) stress moment heen. Zeker als de planten al in de stress staan door kou of nattigheid (paars kleuren).
Uitslagen proeven CropActiv Aminoboost
Hieronder treft u een tabel met de uitslagen van ons demoveld met bladmeststof Aminoboost.
| DS | VEM | Zetmeel | Ton /ha | Ton ds /ha | Kg Zetmeel /ha | |
| Referentie | ||||||
| 01-10-2022 | 32,4 | 973 | 318 | 60.096 | 19.471 | 6.192 |
| 10-10-2023 | 36,2 | 974 | 391 | 45.264 | 16.379 | 6.405 |
| 15-11-2024 | 29,3 | 927 | 311 | 33.921 | 9.942 | 3.091 |
| 19-09-2025 | 41,2 | 1020 | 387 | 43.098 | 17.747 | 6.874 |
| Gemiddelde | 34,8 | 974 | 352 | 45.595 | 15.885 | 5.640 |
| Aminoboost | ||||||
| 01-10-2022 | 33,5 | 952 | 324 | 60.651 | 20.318 | 6.583 |
| 10-10-2023 | 37,0 | 964 | 375 | 46.666 | 17.265 | 6.481 |
| 15-11-2024 | 36,3 | 980 | 388 | 33.459 | 12.142 | 4.712 |
| 19-09-2025 | 39,2 | 1022 | 392 | 46.402 | 18.211 | 7.131 |
| Gemiddelde | 36,5 | 980 | 370 | 46.795 | 16.984 | 6.227 |
Heeft u vragen?
Voor een advies op maat, kunt u altijd contact opnemen met uw specialist. Wij helpen u graag!
Team Plant & Teelt > Team rundvee >