Afgelopen jaar hebben de klanten van ABZ Diervoeding scherp gedraaid ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op een leeftijd van 80 weken is dit terug te zien aan de lagere voeropname van meer dan 2,5 gram per dier. Het aantal eieren in combinatie met de kilo’s ei per opgehokte hen waren hoger. Door de lagere voeropname en de hogere ei-massa resulteert dit in minder grammen voer per ei en dus een scherpere voederconversie. Het uitvalpercentage is gelijk aan dat van het landelijk gemiddelde.
Deze combinatie van factoren leidde ertoe dat er, ondanks dat er met duurder en luxer voer gewerkt werd, fors lagere voerkosten per ei en per kilogram ei gerealiseerd werden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
ABZ gemiddelde | Landelijk gemiddelde | |
Levensweek | 80 | 80 |
Gram voer per dier per dag | 115,83 | 118,51 |
Legpercentage | 92,45 | 92,20 |
Gemiddeld eigewicht (gram) | 60,98 | 60,69 |
Ei per opgezette hen | 377,01 | 376,59 |
Kg ei per opgezette hen | 23,02 | 22,87 |
Gram voer per ei | 124,82 | 128,47 |
Voederconversie | 2,05 | 2,12 |
Uitval% legperiode | 7,30 | 7,29 |
Leg% op 24 weken | 95,68 | 93,61 |
Leg% op 50 weken | 94,52 | 94,43 |
Weken leg% > 90% | 46,85 | 45,43 |
Hen bij inzet | 4,21 | 4,20 |
Hen 20 weken | 4,65 | 4,66 |
Voerprijs | 26,21 | 25,85 |
Opbrengst ei | 7,27 | 8,12 |
Voerkosten ei | 2,99 | 3,18 |
Opbrengst kg | 1,19 | 1,33 |
Voerkosten per kg ei | 0,49 | 0,52 |
Voerwinst | 11,70 | 13,21 |
Bovenstaande tabel is afkomstig uit LegManager. Dit betreft in 2018 afgesloten koppels met een leeftijd van 80 weken, ongeacht kleur en houderijsysteem.
Meer weten over onze legvoeders?
Neem gerust contact op met één van onze pluimveespecialisten. Wij helpen u graag.
Contact opnemen >